2019年云南省西雙版納州勐海縣事業(yè)單位招聘面試公告
2019-08-12 11:01:27 |文章來源:勐?h人力資源和社會(huì)保障局窗口|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年云南省西雙版納州勐?h事業(yè)單位招聘面試公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《2019年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)公告》及資格復(fù)審結(jié)果,結(jié)合我縣實(shí)際,現(xiàn)對(duì)2019年勐?h事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)面試工作安排作如下公告:
一、面試時(shí)間及地點(diǎn)
2019年8月14日上午8:00開始,具體面試時(shí)間及考場(chǎng)情況詳見“勐?h人力資源和社會(huì)保障局窗口”網(wǎng)站《2019年勐海縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)面試日程安排表》。
二、面試方式
1.勐?h衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位勐海縣中醫(yī)醫(yī)院-針灸推拿崗位(崗位代碼:300201),面試方式為專業(yè)測(cè)評(píng)和實(shí)際操作能力測(cè)試。面試時(shí)間控制在30分鐘內(nèi)。面試成績按100分計(jì)算(其中:專業(yè)測(cè)評(píng)50分,實(shí)際操作能力測(cè)試50分),面試最低合格分?jǐn)?shù)線為60分(等額面試最低合格分?jǐn)?shù)線為70分),面試成績未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的人員不得參與后續(xù)的招聘環(huán)節(jié)。
2.勐?h教育體育局下屬事業(yè)單位:
勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301101);
勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)-形體塑造輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301102);
勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)-汽修輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301103);
勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301104);
勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師崗位(崗位代碼:301201);
勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師崗位(崗位代碼:301202);
勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師崗位(崗位代碼:301302)。
以上崗位面試時(shí)間控制在75分鐘內(nèi)。面試以課堂教學(xué)為主,以講課的形式進(jìn)行,現(xiàn)場(chǎng)抽取面試課題,現(xiàn)場(chǎng)撰寫教案,進(jìn)行授課。面試成績按100分計(jì)算,面試最低合格分?jǐn)?shù)線為60分(等額面試最低合格分?jǐn)?shù)線為70分),面試成績未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的人員不得參與后續(xù)的招聘環(huán)節(jié)。
3.除上述兩個(gè)系統(tǒng)明確的崗位以外的報(bào)考崗位,面試方式采用結(jié)構(gòu)化面試。面試時(shí)間控制在20分鐘內(nèi)。面試成績按100分計(jì)算,面試最低合格分?jǐn)?shù)線為60分(等額面試最低合格分?jǐn)?shù)線為70分),面試成績未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的人員不得參與后續(xù)的招聘環(huán)節(jié)。
三、面試程序
(一)領(lǐng)取面試通知書。為確認(rèn)考生按時(shí)面試,請(qǐng)考生攜帶本人身份證原件及本人近期正面免冠2寸彩色照片1張到勐海縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心(沿河路64號(hào))一樓大廳領(lǐng)取面試通知書,領(lǐng)取時(shí)間:2019年8月13日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)。
(二)簽到。參加面試的考生按照《2019年勐?h事業(yè)單位公開招聘工作人員面試通知書》規(guī)定的簽到時(shí)間按時(shí)到達(dá)面試地點(diǎn)簽到。
(三)監(jiān)督員宣布面試紀(jì)律。
(四)考官和考生當(dāng)場(chǎng)抽簽,確定面試順序?忌闯楹炐蛱(hào)依次到面試考場(chǎng)進(jìn)行面試。
(五)面試。
(六)面試成績公布
1.勐?h衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位勐?h中醫(yī)醫(yī)院-針灸推拿崗位(崗位代碼:300201)面試實(shí)行當(dāng)場(chǎng)打分,當(dāng)場(chǎng)公布個(gè)人面試成績,考生當(dāng)場(chǎng)在《成績確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)。
2.勐?h教育體育局下屬事業(yè)單位:
勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)-茶藝輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301101);
勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)-形體塑造輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301102);
勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)-汽修輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301103);
勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)-旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員崗位(崗位代碼:301104);
勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師崗位(崗位代碼:301201);
勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)-學(xué)前教師崗位(崗位代碼:301202);
勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)-英語教師崗位(崗位代碼:301302)。
面試成績于當(dāng)天面試結(jié)束后在面試地點(diǎn)粘貼公示。
3.除上述兩個(gè)系統(tǒng)明確的崗位以外的報(bào)考崗位,面試實(shí)行當(dāng)場(chǎng)打分,當(dāng)場(chǎng)公布個(gè)人面試成績,考生當(dāng)場(chǎng)在《成績確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生必須按照《2019年勐?h事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)面試日程安排表》規(guī)定時(shí)間提前到達(dá)考場(chǎng),憑《2019年勐海縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試通知書》、身份證原件入場(chǎng)。
考生務(wù)必按照面試時(shí)間和考場(chǎng)安排參加面試,超過規(guī)定時(shí)間不到場(chǎng)抽簽(或抽簽結(jié)束后才到場(chǎng))的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
(二)考生一律不準(zhǔn)攜帶通訊工具、書籍、資料以及包等進(jìn)入候考室和考場(chǎng),違反規(guī)定帶入考場(chǎng)的須擺放到工作人員指定的擺放位置,若發(fā)生遺失、損壞或被更換的后果自負(fù)。面試結(jié)束時(shí)不準(zhǔn)帶走草稿紙和試題。候考和面試期間,不準(zhǔn)與外界有任何聯(lián)系。
(三)考生在面試過程中應(yīng)遵守秩序,聽從考務(wù)工作人員的安排,不準(zhǔn)在室內(nèi)吸煙,不得喧嘩和隨意出入。需暫時(shí)離開候考室去洗手間的,須在工作人員的陪同下前往,不得滯留在洗漱間或候考室外走廊。
(四)考生進(jìn)入考場(chǎng)只允許報(bào)本人抽簽號(hào),不得以任何方式向考官透露本人的姓名及本人親屬姓名。
特別提醒:提醒各位考生,密切關(guān)注“勐海縣人力資源和社會(huì)保障局窗口”網(wǎng)站,認(rèn)真及時(shí)地閱讀公告和相關(guān)通知,知曉政策規(guī)定及時(shí)間安排,同時(shí)務(wù)必保持報(bào)名時(shí)所留電話的暢通,因不遵守規(guī)定或個(gè)人原因造成的失誤所帶來的一切后果將由本人自行承擔(dān)。
咨詢電話:勐?h人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股 0691-5128858
監(jiān)督電話:勐?h紀(jì)委監(jiān)委駐縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組組長巖三江 13988166077
附件1 2019年勐?h事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)面試人員名單.xls
2 2019年勐?h事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)面試日程安排表.xls
勐?h人力資源和社會(huì)保障局
2019年8月10日
附件1
2019年勐?h事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)面試人員名單 | |||
序號(hào) | 報(bào)考單位及崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 勐?h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)—財(cái)務(wù)崗 | 300101 | 2019727010122 |
2 | 勐?h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)—財(cái)務(wù)崗 | 300101 | 2019727027013 |
3 | 勐?h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)林業(yè)技術(shù)崗 | 300102 | 2019727013529 |
4 | 勐海縣林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)林業(yè)技術(shù)崗 | 300102 | 2019727024907 |
5 | 勐?h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)林業(yè)技術(shù)崗 | 300102 | 2019727024501 |
6 | 勐?h林業(yè)和草原局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位)林業(yè)技術(shù)崗 | 300102 | 2019727012927 |
7 | 勐?h中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿 | 300201 | 2019727030313 |
8 | 勐?h中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿 | 300201 | 2019727034024 |
9 | 勐海黎明醫(yī)院(勐?h老年病慢性病醫(yī)院)財(cái)務(wù)崗 | 300301 | 2019727011907 |
10 | 勐海黎明醫(yī)院(勐?h老年病慢性病醫(yī)院)財(cái)務(wù)崗 | 300301 | 2019727021527 |
11 | 勐海黎明醫(yī)院(勐海縣老年病慢性病醫(yī)院)財(cái)務(wù)崗 | 300301 | 2019727033905 |
12 | 勐海黎明醫(yī)院(勐?h老年病慢性病醫(yī)院)財(cái)務(wù)崗 | 300301 | 2019727033603 |
13 | 勐海縣西定鄉(xiāng)衛(wèi)生院審計(jì)崗 | 300501 | 2019727030114 |
14 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)茶藝輔導(dǎo)員 | 301101 | 2019727024012 |
15 | 勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)茶藝輔導(dǎo)員 | 301101 | 2019727010523 |
16 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)茶藝輔導(dǎo)員 | 301101 | 2019727013004 |
17 | 勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)茶藝輔導(dǎo)員 | 301101 | 2019727011212 |
18 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)茶藝輔導(dǎo)員 | 301101 | 2019727026008 |
19 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)形體塑造輔導(dǎo)員 | 301102 | 2019727033014 |
20 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)汽修輔導(dǎo)員 | 301103 | 2019727024207 |
21 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)汽修輔導(dǎo)員 | 301103 | 2019727021701 |
22 | 勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)汽修輔導(dǎo)員 | 301103 | 2019727031715 |
23 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)汽修輔導(dǎo)員 | 301103 | 2019727023512 |
24 | 勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 | 301104 | 2019727022313 |
25 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 | 301104 | 2019727012024 |
26 | 勐海縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 | 301104 | 2019727031405 |
27 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 | 301104 | 2019727032610 |
28 | 勐?h職業(yè)高級(jí)中學(xué)旅游(酒店)文化輔導(dǎo)員 | 301104 | 2019727012220 |
29 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727026328 |
30 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727031506 |
31 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727024117 |
32 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727030821 |
33 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727023016 |
34 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727031102 |
35 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727015425 |
36 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727021815 |
37 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727026107 |
38 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727014413 |
39 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727023730 |
40 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727025202 |
41 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727013322 |
42 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727013806 |
43 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727025427 |
44 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727023106 |
45 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727010918 |
46 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727034014 |
47 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727014129 |
48 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727012119 |
49 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727012329 |
50 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727022608 |
51 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727024509 |
52 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727023830 |
53 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727026215 |
54 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727026216 |
55 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727020619 |
56 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727030227 |
57 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727032402 |
58 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727021414 |
59 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727033413 |
60 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301201 | 2019727021504 |
61 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727025829 |
62 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727030107 |
63 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727015015 |
64 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727026427 |
65 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727013030 |
66 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727031623 |
67 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727026412 |
68 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727010524 |
69 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727030115 |
70 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727033320 |
71 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727025220 |
72 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727024410 |
73 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727025218 |
74 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727011825 |
75 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727020526 |
76 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727030404 |
77 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727022509 |
78 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727033420 |
79 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727014809 |
80 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727021716 |
81 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727032506 |
82 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727027021 |
83 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727027030 |
84 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727031728 |
85 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727010705 |
86 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727014618 |
87 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727030304 |
88 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727022628 |
89 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727025627 |
90 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(統(tǒng)招)學(xué)前教師 | 301202 | 2019727010411 |
91 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727034021 |
92 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727024511 |
93 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727034029 |
94 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727030811 |
95 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727010612 |
96 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727010224 |
97 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727020829 |
98 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)財(cái)務(wù)崗 | 301301 | 2019727013017 |
99 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727020904 |
100 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727015406 |
101 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727012424 |
102 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727014719 |
103 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727022113 |
104 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727020509 |
105 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727010808 |
106 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727012518 |
107 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727030516 |
108 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727012102 |
109 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727030224 |
110 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727023922 |
111 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727013729 |
112 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727012820 |
113 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727011809 |
114 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727013829 |
115 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727021819 |
116 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727011628 |
117 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727031501 |
118 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727022405 |
119 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727014220 |
120 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727026306 |
121 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727026911 |
122 | 勐海縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727022311 |
123 | 勐?h教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(統(tǒng)招)英語教師 | 301302 | 2019727012830 |
124 | 勐海縣布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校財(cái)務(wù)崗 | 301401 | 2019727023019 |
125 | 勐?h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校財(cái)務(wù)崗 | 301401 | 2019727034112 |
126 | 勐海縣打洛鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心舞蹈輔導(dǎo)崗 | 301501 | 2019727031521 |
127 | 勐?h打洛鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心舞蹈輔導(dǎo)崗 | 301501 | 2019727032213 |
128 | 勐海縣格朗和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利崗 | 301601 | 2019727015223 |
129 | 勐?h格朗和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利崗 | 301601 | 2019727030217 |
130 | 勐?h布朗山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)崗 | 301701 | 2019727013207 |
131 | 勐海縣布朗山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)崗 | 301701 | 2019727010822 |
132 | 勐?h黎明農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所工程造價(jià)崗 | 301801 | 2019727011712 |
133 | 勐?h黎明農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所工程造價(jià)崗 | 301801 | 2019727013005 |
134 | 勐?h黎明農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 | 301901 | 2019727022208 |
135 | 勐海縣黎明農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 | 301901 | 2019727022916 |
136 | 勐?h勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)崗 | 302001 | 2019727030318 |
137 | 勐海縣勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)員 | 302102 | 2019727025614 |
