事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2019年云南省安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘面試

2019年云南省安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘面試公告

2019-08-12 10:01:25 |文章來源:昆明市人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年云南省安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘面試,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

根據(jù)《昆明市事業(yè)單位公開招聘人員辦法(試行)》(昆政辦〔2008〕80號)要求,按照《2019年安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,將面試相關(guān)事宜公告如下:

一、資格復(fù)審情況

詳見附件《2019年安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審情況及進入面試人員名單》。

二、面試時間、地點

面試時間:2019年8月16日(星期五)

面試地點:安寧市實驗學(xué)校

三、面試方式及內(nèi)容

面試采取結(jié)構(gòu)化(問答方式)進行,測試崗位履職所具備的專業(yè)水平和能力。

四、面試人員確定

資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員確定為進入面試人員。面試當天出現(xiàn)放棄或未按時參加面試由此產(chǎn)生的名額空缺,不再進行人員遞補。如因特殊情況出現(xiàn)等額進入面試的,可正常進行面試,面試合格分數(shù)線為70分。

五、面試注意事項

(一)參加面試的考生須攜帶本人有效身份證原件、筆試準考證原件到指定地點報到并參加面試。

(二)參加面試的考生在面試當天上午7:50以前務(wù)必到達考場,并接受工作人員的統(tǒng)一封閉管理,遲到20分鐘及以上的取消其面試資格。

(三)嚴禁考生攜帶通訊設(shè)備及與考試無關(guān)的物品資料進入考場,已攜帶的須交工作人員指定地點統(tǒng)一管理,不得隨意離開候考室。嚴禁作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消其面試資格。

(四)考生交通、食宿自行安排,費用自理。

(五)參加面試前應(yīng)合理安排作息時間,注意飲食,保持良好的心態(tài),以飽滿的精神狀態(tài)迎接考試。

附件:2019年安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審情況及進入面試人員名單

安寧市衛(wèi)生健康局

2019年8月8日

2019年安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審情況及進入面試人員名單
筆試準考證號 報考單位 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 崗位排名 資格復(fù)審結(jié)果 是否進入面試 備注
19020300110 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試   合格  
19020300118 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300117 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試   合格  
19020300116 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300109 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試   合格  
19020300112 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300111 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試   合格  
19020300104 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300105 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試   合格  
19020300108 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300103 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300114 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試     自愿放棄
19020300107 云南昆鋼醫(yī)院 43wj001 臨床醫(yī)生1 免筆試   合格  
19020300101 云南昆鋼醫(yī)院 43wj002 影像醫(yī)生 免筆試   合格  
19020300113 云南昆鋼醫(yī)院 43wj002 影像醫(yī)生 免筆試     自愿放棄
19020300115 云南昆鋼醫(yī)院 43wj002 影像醫(yī)生 免筆試     自愿放棄
19020300102 云南昆鋼醫(yī)院 43wj002 影像醫(yī)生 免筆試     自愿放棄
19020300106 云南昆鋼醫(yī)院 43wj002 影像醫(yī)生 免筆試     自愿放棄
19020112720 云南昆鋼醫(yī)院 43wj004 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 79.30 1 合格  
19020112702 云南昆鋼醫(yī)院 43wj004 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 79.20 2   自愿放棄
19020112719 云南昆鋼醫(yī)院 43wj004 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 78.75 3 合格  
19020112710 云南昆鋼醫(yī)院 43wj004 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 78.30 4 合格 遞補進入
19020107001 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 82.90 1 合格  
19020106226 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 82.10 2 合格  
19020107210 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 80.35 3 合格  
19020106601 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 80.10 4 合格  
19020106420 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 77.10 5 合格  
19020107615 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.90 6 合格  
19020106308 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.65 7 合格  
19020107512 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.50 8 合格  
19020107222 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.30 9 合格  
19020106021 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.25 10 合格  
19020106110 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.05 11 合格  
19020107309 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 76.00 12 合格  
19020106307 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 75.85 13 合格  
19020106801 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 75.75 14 合格  
19020106828 云南昆鋼醫(yī)院 43wj005 臨床護理 75.65 15 合格  
19020211111 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 88.10 1 合格  
19020111527 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 82.30 2 合格  
19020211701 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 81.15 3 合格  
19020211825 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 79.90 4   自愿放棄
19020211816 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 79.10 5 合格  
19020211517 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 78.70 6 合格  
19020211317 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 78.60 7 合格  
19020211820 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 78.55 8 合格  
19020211615 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 78.55 8 合格  
19020211418 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 78.45 10 合格  
19020212014 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 78.00 11 合格  
19020211414 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 77.15 12 合格  
19020211319 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 77.05 13 合格  
19020211610 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 76.70 14 合格  
19020210814 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 76.60 15 合格  
19020211315 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 75.30 16 合格  
19020211926 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 75.20 17 合格  
19020211718 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 75.20 17 合格  
19020212026 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 74.85 19 合格  
19020212005 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 74.50 20 合格  
19020111611 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 74.40 21 合格  
19020111515 安寧市人民醫(yī)院 43wj006 臨床醫(yī)生1 74.05 22 合格 遞補進入
19020210807 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 91.75 1 合格  
19020111510 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 87.75 2 合格  
19020111427 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 86.10 3 合格  
19020211909 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 85.95 4 合格  
19020211215 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 85.70 5 合格  
19020111516 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 85.70 5 合格  
19020211127 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 85.60 7 合格  
19020211904 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 85.45 8 合格  
19020211711 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 85.35 9 合格  
19020211313 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 84.85 10 合格  
19020211518 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 84.75 11 合格  
19020211715 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 84.25 12 合格  
19020211218 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 84.10 13 合格  
19020211822 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 84.05 14   電話一直聯(lián)系不上
19020111524 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 83.35 15 合格  
19020210819 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 83.25 16 合格  
19020211420 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 83.20 17 合格  
19020211921 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 83.10 18   自愿放棄
19020111519 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 82.45 19   自愿放棄
19020211722 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 81.75 20   自愿放棄
19020212012 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 81.50 21 合格  
19020211328 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 81.20 22   遞補、自愿放棄
19020211126 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 81.00 23   遞補、自愿放棄
19020210916 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 80.95 24 合格 遞補進入
19020210811 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 80.90 25   遞補、自愿放棄
19020211125 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 80.55 26 合格 遞補進入
19020211316 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 80.45 27   遞補、自愿放棄
19020111610 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 80.20 28 合格 遞補進入
19020211617 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 79.45 29   遞補、自愿放棄
19020211222 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 79.45 29   遞補、自愿放棄
19020111422 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 79.40 31   遞補、自愿放棄
19020210908 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 79.20 32   遞補、自愿放棄
19020212003 安寧市人民醫(yī)院 43wj007 臨床醫(yī)生2 78.95 33 合格 遞補進入
19020211501 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj008 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 79.25 1 合格  
19020211714 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj008 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 78.35 2 合格  
19020111412 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj008 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 78.05 3 合格  
19020112426 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj009 中醫(yī)醫(yī)生 80.55 1 合格  
19020112304 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj009 中醫(yī)醫(yī)生 80.45 2 合格  
19020112202 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj009 中醫(yī)醫(yī)生 79.25 3 合格  
19020211421 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj010 臨床醫(yī)生 75.90 1 合格  
19020211802 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj010 臨床醫(yī)生 72.10 2 合格  
19020211104 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj010 臨床醫(yī)生 67.00 3 合格  
19020201122 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj011 影像超聲 50.40 1   自愿放棄
19020108013 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj012 口腔醫(yī)生 77.50 1 合格  
19020108125 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj012 口腔醫(yī)生 74.90 2 合格  
19020108005 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 43wj012 口腔醫(yī)生 73.60 3 合格  
19020205111 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 43wj013 影像醫(yī)生 57.55 1 合格  
19020201530 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 43wj013 影像醫(yī)生 57.30 2 合格  
19020202108 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 43wj013 影像醫(yī)生 55.25 3 合格  
19020111616 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 43wj014 婦產(chǎn)科醫(yī)生 80.80 1 合格  
19020211808 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 43wj014 婦產(chǎn)科醫(yī)生 79.70 2 合格  
19020111618 安寧市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 43wj014 婦產(chǎn)科醫(yī)生 77.95 3 合格  
19020105516 安寧市八街中心衛(wèi)生院 43wj015 公共衛(wèi)生 74.50 1 合格  
19020105416 安寧市八街中心衛(wèi)生院 43wj015 公共衛(wèi)生 74.45 2 合格  
19020105604 安寧市八街中心衛(wèi)生院 43wj015 公共衛(wèi)生 72.55 3 合格  
19020108104 安寧市八街中心衛(wèi)生院 43wj016 口腔醫(yī)生 75.70 1 合格  
19020108022 安寧市八街中心衛(wèi)生院 43wj016 口腔醫(yī)生 74.85 2 合格  
19020108110 安寧市八街中心衛(wèi)生院 43wj016 口腔醫(yī)生 74.05 3 合格  

 

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0812/310357.html

(編輯:admin)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)