華圖首頁(yè)
微信

華圖教育

微信號(hào):huatuv

+ 關(guān)注
微博

華圖教育

官方認(rèn)證微博

+ 關(guān)注
登錄 | 注冊(cè)
你的位置:首頁(yè) > 報(bào)考指導(dǎo) > 歷年考情 > 廣東省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2017年招聘事業(yè)單位工作人員面試分?jǐn)?shù)線

廣東省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2017年招聘事業(yè)單位工作人員面試分?jǐn)?shù)線

2017-09-30 11:37      文章來(lái)源:國(guó)家稅務(wù)局

  廣東省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2017年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試公告已經(jīng)發(fā)布,考生可在廣東省人事考試局門戶網(wǎng)站登陸本次公開(kāi)招聘的報(bào)名信息系統(tǒng)查詢本人筆試成績(jī)。廣東省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2017年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試分?jǐn)?shù)線如下所示

  >>> 2017年廣東國(guó)稅局事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?lt;<<

 廣東省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2017年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試分?jǐn)?shù)線

廣東省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2017年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試分?jǐn)?shù)線
所屬地區(qū) 招聘單位 崗位代碼 面試分?jǐn)?shù)線 面試日期
省局 廣東省國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144010001001 85.80 10月12日
省局 廣東省國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144010002001 87.10 10月12日
省局 廣東省國(guó)家稅務(wù)局稅收科學(xué)研究所 144010003001 86.90 10月12日
省局 廣東省國(guó)家稅務(wù)局注冊(cè)稅務(wù)師管理中心 144010004001 86.70 10月12日
廣州 廣州市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020001001 82.50 10月12日
廣州 廣州市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020001002 84.60 10月12日
廣州 廣州市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020001003 82.70 10月12日
廣州 廣州市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020001004 85.60 10月12日
廣州 廣州市越秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020002001 83.30 10月12日
廣州 廣州市越秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020003001 86.00 10月12日
廣州 廣州市越秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020003002 79.00 10月12日
廣州 廣州市越秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020004001 81.40 10月12日
廣州 廣州市荔灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020005001 82.50 10月12日
廣州 廣州市荔灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020006001 82.00 10月12日
廣州 廣州市荔灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020006002 77.80 10月12日
廣州 廣州市荔灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020007001 83.30 10月12日
廣州 廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020008001 84.60 10月12日
廣州 廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020009001 87.40 10月12日
廣州 廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020009002 80.60 10月12日
廣州 廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020010001 80.10 10月12日
廣州 廣州市天河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020011001 84.40 10月12日
廣州 廣州市天河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020012001 81.40 10月12日
廣州 廣州市天河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020012002 78.40 10月12日
廣州 廣州市天河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020013001 78.40 10月12日
廣州 廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020014001 84.00 10月12日
廣州 廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020015001 83.40 10月12日
廣州 廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020015002 77.20 10月12日
廣州 廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020016001 82.70 10月12日
廣州 廣州市黃埔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020017001 83.70 10月12日
廣州 廣州市黃埔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020018001 82.50 10月12日
廣州 廣州市黃埔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020018002 78.50 10月12日
廣州 廣州市黃埔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020019001 81.40 10月12日
廣州 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020020001 82.60 10月12日
廣州 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020021001 83.80 10月12日
廣州 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020021002 77.90 10月12日
廣州 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020022001 80.90 10月12日
廣州 廣州市南沙區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020023001 84.70 10月12日
廣州 廣州市南沙區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020024001 86.20 10月12日
廣州 廣州市南沙區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020024002 76.20 10月12日
廣州 廣州市南沙區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020025001 85.50 10月12日
廣州 廣州市花都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020026001 83.20 10月12日
廣州 廣州市花都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020027001 81.60 10月12日
廣州 廣州市花都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020027002 78.20 10月12日
廣州 廣州市花都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020028001 81.20 10月12日
廣州 廣州市番禺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020029001 83.80 10月12日
廣州 廣州市番禺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020030001 82.30 10月12日
廣州 廣州市番禺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020030002 78.70 10月12日
廣州 廣州市番禺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020031001 83.50 10月12日
廣州 廣州市從化區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020032001 85.10 10月12日
廣州 廣州市從化區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020033001 74.10 10月12日
廣州 廣州市從化區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020034001 84.50 10月12日
廣州 廣州市增城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144020035001 82.60 10月12日
廣州 廣州市增城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144020036001 78.40 10月12日
廣州 廣州市增城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144020037001 81.40 10月12日
珠海 珠海市國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144030001001 86.80 10月12日
珠海 珠海市國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144030001002 77.70 10月12日
珠海 珠海市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144030002001 86.30 10月12日
珠海 珠海市國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144030003001 83.90 10月12日
珠海 珠海市國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144030003002 77.30 10月12日
珠海 珠海市橫琴新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144030004001 80.10 10月12日
汕頭 汕頭市國(guó)家稅務(wù)局票證中心 144040001001 85.80 10月12日
汕頭 汕頭市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 144040002001 87.70 10月12日
汕頭 汕頭市國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040003001 85.60 10月12日
汕頭 汕頭市金平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040004001 76.90 10月12日
汕頭 汕頭市龍湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040005001 76.60 10月12日
汕頭 汕頭市澄海區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040006001 81.20 10月12日
汕頭 汕頭市濠江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040007001 74.50 10月12日
汕頭 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040008001 77.50 10月12日
汕頭 汕頭市潮南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040009001 79.70 10月12日
汕頭 汕頭保稅區(qū)國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040010001 73.50 10月12日
汕頭 南澳縣國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144040011001 79.60 10月12日
佛山 佛山市國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144050001001 79.40 10月12日
佛山 佛山市國(guó)家稅務(wù)局信息中心 144050001002 62.40 10月12日

(編輯:姜芃)

上一篇:沒(méi)有了 下一篇: 北京2016年10月15日事業(yè)單位聯(lián)考考情分析
事業(yè)單位:htshiyedanwei
想考事業(yè)單位的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注
備考資料
每日一練