2016年湖南桃源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘崗位條件與數(shù)量表
2016-11-18 14:40      文章來源:華圖教育
桃源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所公開招聘崗位條件與數(shù)量表 | ||||||||||||||
序號 | 崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 用編計劃 | 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 | 民政和勞動保障站 | 綜合文化站 | 水利管理站 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 林業(yè)管理站 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 崗位條件 | |||
年齡要求 | 最低學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | |||||||||||
1 | 綜合一 | 牛車河鄉(xiāng) | 1 | 1 | 40歲及以下 | 大專 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年;具有3年及以上工作經(jīng)歷 | ||||||
2 | 龍?zhí)舵?zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 夷望溪鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 西安鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 陬市鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 綜合二 | 木塘垸鄉(xiāng) | 1 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | |||||||
7 | 盤塘鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 九溪鄉(xiāng) | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 觀音寺鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 佘家坪鄉(xiāng) | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 泥窩潭鄉(xiāng) | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 西安鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 沙坪鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 陬市鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 綜合三 | 架橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 經(jīng)濟財務(wù)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||||||||
經(jīng)濟學類 | ||||||||||||||
合計 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||
說明: 1、專業(yè)名稱主要參考《2016年湖南省考試錄用公務(wù)員專業(yè)指導(dǎo)目錄》; 2、綜合專干三崗位報考人數(shù)達不到開考比例時,取消該崗位招聘計劃,調(diào)整到綜合專干二; 3、桃源縣編內(nèi)人員不報考; 4、30歲及以下是指1986年10月1日及以后出生,以此類推; 5、工作經(jīng)歷計算截止時間為2016年8月1日。 |
(編輯:姜芃)