2021年廣東揭陽市揭東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人選名單公布通知
2022-08-04 08:57:50 |文章來源:揭陽市揭東區(qū)人民政府門戶網站|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2021年廣東揭陽市揭東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人選名單公布通知,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、模考、領取備考資料,考編路上不孤單!
關于公布2021年揭陽市揭東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員
入圍面試人選名單的通知
根據《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》和《2021年揭陽市揭東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定,現(xiàn)將入圍面試人選名單予以公布。
一、入圍面試人選名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
101007220107 | 林揚帆 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 管理崗位101 | 122.83 | 1 | |
101129220509 | 林玉彬 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 管理崗位101 | 121.23 | 3 | |
101098220408 | 莊海佳 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 管理崗位101 | 118.89 | 4 | 體能測試遞補 |
102063220303 | 王東揚 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 專技崗位102 | 134.42 | 1 | |
102023220123 | 李佳林 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 專技崗位102 | 128.20 | 2 | |
102199220719 | 王淵 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 專技崗位102 | 127.41 | 3 | |
103095220405 | 許禮嘉 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 專技崗位103 | 124.15 | 1 | |
103074220314 | 蘇東斌 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 專技崗位103 | 120.94 | 3 | |
103016220116 | 陳博宇 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)應急指揮中心 | 專技崗位103 | 120.49 | 4 | 體能測試遞補 |
201258220918 | 楊培明 | 男 | 揭東區(qū)森林消防應急大隊 | 管理崗位201 | 108.04 | 1 | |
201203220723 | 鄭海青 | 男 | 揭東區(qū)森林消防應急大隊 | 管理崗位201 | 107.77 | 2 | |
201214220804 | 邱思穎 | 男 | 揭東區(qū)森林消防應急大隊 | 管理崗位201 | 107.12 | 3 | |
202099220409 | 夏葉凱 | 男 | 揭東區(qū)森林消防應急大隊 | 專技崗位202 | 123.11 | 3 | |
202262220922 | 黃錦浩 | 男 | 揭東區(qū)森林消防應急大隊 | 專技崗位202 | 122.82 | 4 | 體能測試遞補 |
202148220528 | 林桂瑜 | 女 | 揭東區(qū)森林消防應急大隊 | 專技崗位202 | 121.19 | 5 | 體能測試遞補 |
301057221121 | 張俊杰 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 管理崗位301 | 128.36 | 1 | |
301141221415 | 林桂填 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 管理崗位301 | 125.62 | 2 | |
301076221210 | 林梓彬 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 管理崗位301 | 125.36 | 3 | |
302218221702 | 江浩銳 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位302 | 128.90 | 1 | |
302040221104 | 謝笑生 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位302 | 113.51 | 2 | |
302101221305 | 袁秀麗 | 女 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位302 | 112.46 | 3 | |
303131221405 | 黃佳聰 | 男 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位303 | 130.00 | 1 | |
303204221618 | 鄭希玲 | 女 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位303 | 126.47 | 2 | |
303185221529 | 楊秋冰 | 女 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位303 | 125.90 | 3 | |
304007221001 | 李曉漫 | 女 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位304 | 126.52 | 1 | |
304100221304 | 彭曉衡 | 女 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位304 | 121.10 | 2 | |
304147221421 | 李雯 | 女 | 揭陽市揭東區(qū)審計服務中心 | 專技崗位304 | 115.51 | 3 |
二、面試時間、地點及其他事項
面試時間、地點及其他事項另行通知。有關面試公告將于近期在揭東區(qū)人民政府網站發(fā)布。請考生密切留意網站信息,保持通訊暢通,按要求參加面試。
揭陽市揭東區(qū)人力資源和社會保障局
揭陽市揭東區(qū)應急管理局
揭陽市揭東區(qū)審計局
2022年8月3日
原文標題:關于公布2021年揭陽市揭東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人選名單的通知
文章來源:http://www.jiedong.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/content/post_694996.html
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0804/450935.html
掃碼關注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!