2022年廣東江門鶴山市公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告
2022-07-28 17:56:58 |文章來(lái)源:鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2022年廣東江門鶴山市公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、模考、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告
廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試已結(jié)束,根據(jù)《廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,本次筆試的合格分?jǐn)?shù)線為55.12分,現(xiàn)就入圍面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、入圍面試人員名單
本次招聘在筆試成績(jī)合格線以上由高分到低分,按1:3比例確定面試人員,不足1:3的按實(shí)際入圍人數(shù)確定。詳見(jiàn)附件《廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單》。
二、資格審查
入圍面試人員須在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。不按規(guī)定時(shí)間參加資格審查的視為自動(dòng)放棄。資格審查不合格的,不得參加面試。凡有關(guān)材料信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,取消面試資格。
(一)資格審查時(shí)間:2022年8月1日至8月3日,上午9:00—12:00,下午2:30—5:00。
(二)資格審查地點(diǎn):各招聘單位(各招聘單位聯(lián)系入圍人員告知詳細(xì)地點(diǎn))。
(三)資格審查提供的資料如下(原件及復(fù)印件):
1、報(bào)名登記表、準(zhǔn)考證、戶口本、有效二代居民身份證(港澳居民需提供香港永久性居民身份證或澳門永久性居民身份證,港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證);
2、符合崗位要求的學(xué)歷和學(xué)位、專業(yè)技術(shù)資格、職業(yè)資格等證明材料,應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得學(xué)歷、學(xué)位證書的,須提供普通高校畢業(yè)生就業(yè)推薦表(須有教務(wù)處蓋印的成績(jī)單)和學(xué)生證;學(xué)歷證、學(xué)位證缺失的,應(yīng)聘者應(yīng)提供教育主管部門開具的學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證材料;
3、符合崗位工作經(jīng)歷要求的有效證明(勞動(dòng)合同和與之相對(duì)應(yīng)的社保繳費(fèi)記錄,有要求相關(guān)工作經(jīng)歷的,還需提供單位證明材料);
4、崗位要求定向鶴山市退役大學(xué)生士兵招聘的,還須提供退出現(xiàn)役證件、入伍所在市征兵辦出具的相關(guān)證明材料;
5、崗位要求中共黨員的,還須提供所在黨支部出具的中共黨員身份證明;
6、應(yīng)聘者為2022年應(yīng)屆畢業(yè)的定向生、委培生報(bào)名的,須提供委培、定向單位、所在院校出具的書面同意應(yīng)聘證明;
7、留學(xué)回國(guó)人員需提供由教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)(境)外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證函等有關(guān)證明材料。在國(guó)(境)內(nèi)就讀取得國(guó)(境)外學(xué)歷、學(xué)位的人員,需取得由教育部所屬的相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證函;
8、符合崗位要求的其他相關(guān)材料。
(四)2020、2021年(博士研究生放寬至2017年)普通高校畢業(yè)生,報(bào)考招考對(duì)象為應(yīng)屆生崗位的,須簽訂承諾書,承諾自畢業(yè)證書落款之日起至報(bào)名首日時(shí)未曾與用人單位建立過(guò)人事或勞動(dòng)關(guān)系。如本人有任何隱瞞,自愿承擔(dān)被取消應(yīng)聘資格和被列入失信人員黑名單等后果。
(五)通過(guò)資格審核的應(yīng)聘者,由招聘單位或其主管部門發(fā)給《面試通知書》,并須簽訂《應(yīng)聘承諾書》,作出不主動(dòng)放棄面試、體檢、考察和聘用資格的承諾,同時(shí)作出若被聘用,保證按時(shí)辦理人事關(guān)系轉(zhuǎn)移和按時(shí)報(bào)到的承諾。違背承諾的將記錄在案,2年內(nèi)不得參加鶴山市事業(yè)單位工作人員招聘。
三、面試方式、時(shí)間、地點(diǎn)
(一)面試方式:采取結(jié)構(gòu)化面試方式,面試時(shí)間為15分鐘;面試采用百分制,合格分?jǐn)?shù)線為60分,面試結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)公布成績(jī)。
(二)面試時(shí)間:另行公告。
(三)面試地點(diǎn):另行公告。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生須持“粵康碼”綠碼,通信大數(shù)據(jù)行程卡正常(考前7天內(nèi)無(wú)國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及所在地市旅居史),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(體溫<37.3℃),方可進(jìn)入招聘單位資格審查場(chǎng)所。
(二)預(yù)計(jì)面試時(shí)間為8月中下旬,所有考生須從資格審查之日起,注冊(cè)“粵康碼”,并自我監(jiān)測(cè)有無(wú)發(fā)熱、咳嗽、乏力等疑似癥狀。如果旅居史、接觸史發(fā)生變化或出現(xiàn)相關(guān)癥狀,須及時(shí)在“粵康碼”進(jìn)行申報(bào)更新,有癥狀的到醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)就診排查,排除新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病。
(三)咨詢電話:0750-8933106。
附件:
《廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單》
鶴山市人力資源和社會(huì)保障局
2022年7月28日
附件:
廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位排名 |
1 | 鶴山市網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心(鶴山市新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心) | 20220301 | 12206200101 | 1 |
2 | 鶴山市融媒體中心 | 20220302 | 12206200127 | 1 |
3 | 鶴山市融媒體中心 | 20220302 | 12206200202 | 2 |
4 | 鶴山市融媒體中心 | 20220302 | 12206200107 | 3 |
5 | 鶴山市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心 | 20220303 | 12206200224 | 1 |
6 | 鶴山市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心 | 20220303 | 12206200223 | 2 |
7 | 鶴山市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心 | 20220303 | 12206200315 | 3 |
8 | 江門市公共資源交易中心鶴山分中心 | 20220304 | 12206200619 | 1 |
9 | 江門市公共資源交易中心鶴山分中心 | 20220304 | 12206200724 | 2 |
10 | 江門市公共資源交易中心鶴山分中心 | 20220304 | 12206200628 | 3 |
11 | 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 20220305 | 12206200914 | 1 |
12 | 鶴山市財(cái)政局投資審核中心 | 20220306 | 12206201028 | 1 |
13 | 鶴山市財(cái)政局投資審核中心 | 20220306 | 12206200919 | 2 |
14 | 鶴山市財(cái)政局投資審核中心 | 20220306 | 12206201016 | 3 |
15 | 鶴山市價(jià)格認(rèn)證中心 | 20220307 | 12206201125 | 1 |
16 | 鶴山市價(jià)格認(rèn)證中心 | 20220307 | 12206201210 | 2 |
17 | 鶴山市價(jià)格認(rèn)證中心 | 20220307 | 12206201124 | 3 |
18 | 鶴山市機(jī)電排灌管理站 | 20220308 | 12206201226 | 1 |
19 | 鶴山市機(jī)電排灌管理站 | 20220308 | 12206201228 | 2 |
20 | 鶴山市機(jī)電排灌管理站 | 20220308 | 12206201302 | 3 |
21 | 鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 20220309 | 12206201426 | 1 |
22 | 鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 20220309 | 12206201429 | 2 |
23 | 鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 20220309 | 12206201512 | 3 |
24 | 鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 20220310 | 12206202103 | 1 |
25 | 鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 20220310 | 12206201724 | 2 |
26 | 鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 20220310 | 12206201616 | 3 |
27 | 鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20220311 | 12206202122 | 1 |
28 | 鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20220311 | 12206202313 | 2 |
29 | 鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20220311 | 12206202303 | 3 |
30 | 鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20220312 | 12206202618 | 1 |
31 | 鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20220312 | 12206202703 | 2 |
32 | 鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20220312 | 12206202801 | 3 |
33 | 鶴山市土地儲(chǔ)備中心 | 20220313 | 12206203216 | 1 |
34 | 鶴山市土地儲(chǔ)備中心 | 20220313 | 12206203208 | 2 |
35 | 鶴山市土地儲(chǔ)備中心 | 20220313 | 12206203205 | 3 |
36 | 鶴山市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20220314 | 12206203412 | 1 |
37 | 鶴山市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20220314 | 12206203414 | 2 |
38 | 鶴山市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20220314 | 12206203311 | 3 |
39 | 鶴山市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20220315 | 12206203817 | 1 |
40 | 鶴山市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20220315 | 12206204512 | 2 |
41 | 鶴山市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 20220315 | 12206204121 | 3 |
42 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 20220316 | 12206204825 | 1 |
43 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 20220316 | 12206204727 | 2 |
44 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 20220316 | 12206205108 | 3 |
45 | 鶴山市社會(huì)福利院 | 20220317 | 12206205124 | 1 |
46 | 鶴山市社會(huì)福利院 | 20220317 | 12206205128 | 2 |
47 | 鶴山市社會(huì)福利院 | 20220317 | 12206205213 | 3 |
48 | 鶴山市救助管理站 | 20220318 | 12206205222 | 1 |
49 | 鶴山市救助管理站 | 20220318 | 12206205226 | 2 |
50 | 鶴山市救助管理站 | 20220318 | 12206205224 | 3 |
51 | 鶴山市殯儀館 | 20220319 | 12206205228 | 1 |
52 | 鶴山市殯儀館 | 20220319 | 12206205227 | 2 |
53 | 鶴山市大雁山風(fēng)景游覽管理區(qū) | 20220320 | 12206205307 | 1 |
54 | 鶴山市大雁山風(fēng)景游覽管理區(qū) | 20220320 | 12206205410 | 2 |
55 | 鶴山市大雁山風(fēng)景游覽管理區(qū) | 20220320 | 12206205419 | 3 |
56 | 鶴山市圖書館 | 20220321 | 12206205613 | 1 |
57 | 鶴山市圖書館 | 20220321 | 12206205618 | 2 |
58 | 鶴山市圖書館 | 20220321 | 12206205620 | 3 |
59 | 鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 20220322 | 12206205629 | 1 |
60 | 鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 20220322 | 12206205701 | 2 |
61 | 鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 20220322 | 12206205625 | 3 |
62 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220323 | 12206205810 | 1 |
63 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220323 | 12206205707 | 2 |
64 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220323 | 12206205723 | 3 |
65 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220324 | 12206205814 | 1 |
66 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220324 | 12206205816 | 2 |
67 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220324 | 12206205815 | 3 |
68 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220325 | 12206205828 | 1 |
69 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220325 | 12206205829 | 2 |
70 | 鶴山市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 20220325 | 12206205817 | 3 |
71 | 鶴山市建委幼兒園 | 20220326 | 12206206105 | 1 |
72 | 鶴山市建委幼兒園 | 20220326 | 12206205929 | 2 |
73 | 鶴山市建委幼兒園 | 20220326 | 12206206213 | 3 |
74 | 鶴山市新星中英文幼兒園 | 20220327 | 12206206417 | 1 |
75 | 鶴山市新星中英文幼兒園 | 20220327 | 12206206413 | 2 |
76 | 鶴山市新星中英文幼兒園 | 20220327 | 12206206511 | 3 |
77 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 20220329 | 12206206808 | 1 |
78 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 20220329 | 12206206806 | 2 |
79 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 20220329 | 12206206809 | 3 |
80 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 20220330 | 12206206812 | 1 |
81 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 20220330 | 12206206814 | 2 |
82 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 20220330 | 12206206815 | 3 |
83 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院桃源分院) | 20220331 | 12206206818 | 1 |
84 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院桃源分院) | 20220331 | 12206206819 | 2 |
85 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院桃源分院) | 20220331 | 12206206822 | 3 |
86 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院鶴城分院) | 20220332 | 12206206824 | 1 |
87 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院鶴城分院) | 20220332 | 12206206826 | 2 |
88 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院鶴城分院) | 20220332 | 12206206823 | 3 |
89 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院宅梧分院) | 20220333 | 12206206827 | 1 |
90 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院宅梧分院) | 20220333 | 12206206828 | 2 |
91 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(鶴山市人民醫(yī)院宅梧分院) | 20220333 | 12206206829 | 3 |
92 | 鶴山市疾病預(yù)防控制中心 | 20220334 | 12206206907 | 1 |
93 | 鶴山市疾病預(yù)防控制中心 | 20220334 | 12206206905 | 2 |
94 | 鶴山市疾病預(yù)防控制中心 | 20220334 | 12206206903 | 3 |
95 | 鶴山市沙坪街道財(cái)政結(jié)算中心 | 20220335 | 12206206918 | 1 |
96 | 鶴山市沙坪街道財(cái)政結(jié)算中心 | 20220335 | 12206206923 | 2 |
97 | 鶴山市沙坪街道財(cái)政結(jié)算中心 | 20220335 | 12206206909 | 3 |
98 | 鶴山市沙坪街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220336 | 12206207226 | 1 |
99 | 鶴山市沙坪街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220336 | 12206207207 | 2 |
100 | 鶴山市沙坪街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220336 | 12206207009 | 3 |
101 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | 20220337 | 12206207321 | 1 |
102 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | 20220337 | 12206207618 | 2 |
103 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | 20220337 | 12206207405 | 3 |
104 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | 20220338 | 12206207902 | 1 |
105 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | 20220338 | 12206207901 | 2 |
106 | 鶴山市沙坪街道綜合治理服務(wù)中心 | 20220338 | 12206207830 | 3 |
107 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 20220339 | 12206207916 | 1 |
108 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 20220339 | 12206207909 | 2 |
109 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 20220339 | 12206207911 | 3 |
110 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220340 | 12206208111 | 1 |
111 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220340 | 12206208016 | 2 |
112 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220340 | 12206208329 | 3 |
113 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220341 | 12206208526 | 1 |
114 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220341 | 12206208622 | 2 |
115 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220341 | 12206208809 | 3 |
116 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220342 | 12206209003 | 1 |
117 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220342 | 12206209012 | 2 |
118 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220342 | 12206209008 | 3 |
119 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220343 | 12206209023 | 1 |
120 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220343 | 12206209029 | 2 |
121 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220343 | 12206209117 | 3 |
122 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220344 | 12206209228 | 1 |
123 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220344 | 12206209207 | 2 |
124 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220344 | 12206209121 | 3 |
125 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220345 | 12206209415 | 1 |
126 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220345 | 12206209728 | 2 |
127 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220345 | 12206210222 | 3 |
128 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220346 | 12206210617 | 1 |
129 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220346 | 12206210527 | 2 |
130 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220346 | 12206210522 | 3 |
131 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220347 | 12206210703 | 1 |
132 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220347 | 12206210714 | 2 |
133 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220347 | 12206210625 | 3 |
134 | 鶴山市址山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220348 | 12206210725 | 1 |
135 | 鶴山市址山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220348 | 12206210719 | 2 |
136 | 鶴山市址山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220348 | 12206210722 | 3 |
137 | 鶴山市址山鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220349 | 12206210728 | 1 |
138 | 鶴山市址山鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220349 | 12206210730 | 2 |
139 | 鶴山市址山鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220349 | 12206210801 | 3 |
140 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220350 | 12206210828 | 1 |
141 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220350 | 12206210824 | 2 |
142 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220350 | 12206210911 | 3 |
143 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220351 | 12206211117 | 1 |
144 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220351 | 12206211108 | 2 |
145 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220351 | 12206211104 | 3 |
146 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220352 | 12206211125 | 1 |
147 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220352 | 12206211202 | 2 |
148 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220352 | 12206211124 | 3 |
149 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220353 | 12206211306 | 1 |
150 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220353 | 12206211301 | 2 |
151 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220353 | 12206211229 | 3 |
152 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220354 | 12206211310 | 1 |
153 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220355 | 12206211314 | 1 |
154 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220355 | 12206211312 | 2 |
155 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220355 | 12206211316 | 3 |
156 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220356 | 12206211415 | 1 |
157 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220356 | 12206211412 | 2 |
158 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20220356 | 12206211408 | 3 |
159 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 20220357 | 12206211515 | 1 |
160 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 20220357 | 12206211812 | 2 |
161 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 20220357 | 12206211609 | 3 |
162 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220358 | 12206211829 | 1 |
163 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220358 | 12206211919 | 2 |
164 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20220358 | 12206211902 | 3 |
165 | 鶴山市共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220359 | 12206212108 | 1 |
166 | 鶴山市共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220359 | 12206212123 | 2 |
167 | 鶴山市共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20220359 | 12206212118 | 3 |
原文標(biāo)題:廣東省鶴山市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試入圍面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告
文章來(lái)源:http://www.heshan.gov.cn/zwgk/xxgk/hssrlzyhshbzj/qt/klzp/content/post_2660109.html
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0728/450328.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!
- 關(guān)鍵詞閱讀:廣東事業(yè)單位 江門事業(yè)單位 事業(yè)單位
- 西雙版納州民族宗教事務(wù)局下屬事業(yè)單位2024年下半年特殊急需緊缺人才考核招聘公告
- 2024年湖北十堰市鄖陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位考核聘用“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生45人公告
- 2024年廣東肇慶懷集縣綜合應(yīng)急救援中心招聘事業(yè)單位工作人員5人公告
- 2024年浙江湖州市德清縣部分事業(yè)單位招聘工作人員38人公告(統(tǒng)考)
- 2024年重慶市永川區(qū)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開招聘工作人員2人公告