2019年云南省西雙版納州教育體育局下屬事業(yè)單位招聘面試公告
2019-08-12 10:01:21 |文章來源:西雙版納州教育體育局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年云南省西雙版納州教育體育局下屬事業(yè)單位招聘,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《2019年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)公告》及資格復(fù)審結(jié)果,經(jīng)州教育體育局研究,2019年州教育體育局下屬事業(yè)單位公開招聘面試將于2019年8月12日—14日舉行。為使此次面試工作能順利進(jìn)行,確保面試過程公開、公平、公正,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)告知如下:
一、面試時(shí)間及地點(diǎn)
請各位考生根據(jù)所報(bào)考的崗位到相應(yīng)單位參加面試。
1.西雙版納州民族中學(xué)
面試時(shí)間:2019年8月12日(星期一)9:30—11:30
面試地點(diǎn):西雙版納州民族中學(xué)(景洪市曼弄楓學(xué)子路10號(hào))教學(xué)樓3區(qū)2樓,請考生提前半小時(shí)9:00到達(dá)候考室抽簽,9:30未到的取消面試資格。
2.西雙版納州第一中學(xué)
面試時(shí)間:2019年8月12日(星期一)13:30—18:00。
面試地點(diǎn):西雙版納州第一中學(xué)(景洪市龍掌路1號(hào))教學(xué)樓,請考生提前半小時(shí)13:00到達(dá)教學(xué)樓二樓階梯教室抽簽,13:30未到的取消面試資格。
3.滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院
面試時(shí)間:2019年8月13日(星期二)8:30—18:00
面試地點(diǎn):滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院(景洪市宣慰大道93號(hào))新教學(xué)樓4樓,請考生提前半小時(shí)8:00到達(dá)404室抽簽,8:30未到的取消面試資格。
4.西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院
面試時(shí)間:2019年8月14日(星期三)8:30—18:00
面試地點(diǎn):西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院(景洪市宣慰大道93號(hào))新教學(xué)樓4樓,請考生提前半小時(shí)8:00到達(dá)405室抽簽,8:30未到的取消面試資格。
二、面試考生需帶證件和材料
《2019年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審確認(rèn)單及考試承諾書》和身份證。
三、面試的形式
面試測評方式由招聘單位根據(jù)行業(yè)、專業(yè)及崗位特點(diǎn)按照“干什么,考什么”的原則確定,采用結(jié)構(gòu)化面試、實(shí)際操作能力測試等方式進(jìn)行。
四、面試成績計(jì)算方法
面試按百分制評分,滿分為100分,面試最低分?jǐn)?shù)線60分,1:1進(jìn)入面試的崗位面試最低分?jǐn)?shù)線為70分,現(xiàn)場公布面試成績。
五、面試紀(jì)律要求
1.面試考場實(shí)行封閉式管理,考生、考官和工作人員均不得攜帶任何通訊工具進(jìn)入考場。
2.本次面試按照相關(guān)規(guī)定,實(shí)行回避制度。
3.所有考生必須嚴(yán)格遵守面試有關(guān)規(guī)定,自覺接受監(jiān)督員的監(jiān)督。對違反人員按照有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。
4.面試結(jié)束后,考生不得在考場和侯考室及附近逗留,不得與未應(yīng)試考生碰面,不得在考場附近議論,不準(zhǔn)以任何方式向其他未應(yīng)試考生泄露考題。
聯(lián)系電話:0691-2122712州教育體育局人事科
監(jiān)督電話:0691-2138115州紀(jì)委州監(jiān)委駐州教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組
0691-2148541州人社局事業(yè)單位人事管理科
2019年度西雙版納州教育體育局下屬事業(yè)單位公開招聘面試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位及面試地點(diǎn) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100302-100303 | 2019727031707 |
2 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100302-100303 | 2019727020227 |
3 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100302-100303 | 2019727013218 |
4 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100302-100303 | 2019727025725 |
5 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 辦公室工作人員 | 100304 | 2019727032007 |
6 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 辦公室工作人員 | 100304 | 2019727022516 |
7 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 后勤管理員 | 100305 | 2019727034324 |
8 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 后勤管理員 | 100305 | 2019727033221 |
9 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 武裝干事 | 100306 | 2019727024301 |
10 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 武裝干事 | 100306 | 2019727025126 |
11 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100401 | 2019727020409 |
12 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100401 | 2019727026311 |
13 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100402 | 2019727025227 |
14 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100402 | 2019727010118 |
15 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100403 | 2019727010515 |
16 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100403 | 2019727030129 |
17 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100404 | 2019727020119 |
18 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 100404 | 2019727020126 |
19 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)護(hù)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)員 | 100405 | 2019727012607 |
20 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)護(hù)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)員 | 100405 | 2019727020519 |
21 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理員 | 100406 | 2019727020225 |
22 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理員 | 100406 | 2019727034423 |
23 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 外事專職人員 | 100408 | 201972702600 |
24 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 外事專職人員 | 100408 | 2019727025426 |
25 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 辦公室工作人員 | 100409 | 2019727024923 |
26 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 辦公室工作人員 | 100409 | 2019727014219 |
27 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人事管理員 | 100410 | 2019727031306 |
28 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人事管理員 | 100410 | 2019727020602 |
29 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 基礎(chǔ)設(shè)施管理員 | 100411 | 2019727013012 |
30 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 基礎(chǔ)設(shè)施管理員 | 100411 | 2019727033617 |
31 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 心理咨詢員 | 100413 | 2019727010913 |
32 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 心理咨詢員 | 100413 | 2019727011126 |
33 | 西雙版納州第一中學(xué) | 教務(wù)員 | 100501 | 2019727014922 |
34 | 西雙版納州第一中學(xué) | 教務(wù)員 | 100501 | 2019727022109 |
35 | 西雙版納州第一中學(xué) | 教務(wù)員 | 100501 | 2019727030509 |
36 | 西雙版納州第一中學(xué) | 教務(wù)員 | 100501 | 2019727031005 |
37 | 西雙版納州第一中學(xué) | 檔案管理員 | 100502 | 2019727013108 |
38 | 西雙版納州第一中學(xué) | 檔案管理員 | 100502 | 2019727030705 |
39 | 西雙版納州第一中學(xué) | 人事管理員 | 100503 | 2019727030124 |
40 | 西雙版納州第一中學(xué) | 人事管理員 | 100503 | 2019727023519 |
41 | 西雙版納州第一中學(xué) | 后勤辦事員 | 100504 | 2019727024124 |
42 | 西雙版納州第一中學(xué) | 后勤辦事員 | 100504 | 2019727022506 |
43 | 西雙版納州民族中學(xué) | 辦公室工作人員 | 100601 | 2019727026626 |
44 | 西雙版納州民族中學(xué) | 辦公室工作人員 | 100601 | 2019727032521 |
西雙版納州教育體育
2019年8月9日??
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0812/310350.html