事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2017下半年宿州蕭縣事業(yè)單位招聘最終考試成績

2017下半年宿州蕭縣事業(yè)單位招聘最終考試成績

2017-12-20 13:45:14 |文章來源:蕭縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017下半年宿州蕭縣事業(yè)單位招聘最終考試成績,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步蕭縣人社局發(fā)布:2017下半年宿州蕭縣事業(yè)單位招聘最終考試成績。華圖提供事業(yè)單位備考視頻講座,請(qǐng)考生多加關(guān)注!歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群:130704710,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。

2017年下半年蕭縣公開招聘部分事業(yè)單位工作人員最終考試成績公示

  根據(jù)《2017年下半年蕭縣公開招聘部分事業(yè)單位工作人員公告》精神,現(xiàn)將最終考試成績予以公示(詳見附件)。

  聯(lián)系電話:0557-5037551。

  附:最終考試成績公示

最終考試成績公示
序號(hào) 代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 考試最終成績 備注
1 501 2017050623 85.3 83 75.85   
2 501 2017051318 76.75 79.8 70.30   
3 501 2017050618 76.45 79.4 69.99   
4 501 2017050608 74.9 79.4 69.21   
5 501 2017050313 75.25 78.6 69.07   
6 501 2017050110 74.95 73 66.68   
7 502 2017052624 78.15 77.8 70.20   
8 502 2017052301 74.25 75.2 67.21   
9 502 2017052609 75.8 72.6 66.94   
10 502 2017052304 75.9 68.4 65.31   
11 502 2017052215 73.2 71.4 65.16   
12 502 2017051822 71.2 缺考    
13 503 2017052916 68.2 77.2 64.98   
14 503 2017052926 69.2 72.4 63.56   
15 503 2017052909 67.75 74 63.48   
16 503 2017052907 62.35 77.6 62.22   
17 503 2017052913 61.3 77.6 61.69   
18 503 2017052914 66.1 70.4 61.21   
19 504 2017053020 68.65 75.6 64.57   
20 504 2017053026 64.6 71.8 61.02   
21 504 2017053101 63.5 70.8 60.07   
22 505 2017053113 66.4 82.2 66.08   
23 505 2017053106 70.25 75.2 65.21   
24 505 2017053109 73.8 69.2 64.58   
25 505 2017053107 68.65 75.6 64.57   
26 505 2017053108 62.65 67.4 58.29   
27 506 2017053129 68.95 80.4 66.64   
28 506 2017053120 68.95 79.6 66.32   
29 506 2017053220 71.65 72 64.63   
30 506 2017053209 67.05 72.8 62.65   
31 506 2017053213 71.55 缺考    
32 506 2017053125 65.45 缺考    
33 507 2017053317 80.5 71 68.65   
34 507 2017053230 64.7 77.4 63.31   
35 507 2017053306 67.85 71.6 62.57   
36 507 2017053309 64.05 75 62.03   
37 507 2017053310 65.9 68.8 60.47   
38 507 2017053228 61.4 68.2 57.98   
39 508 2017053322 61.75 66.6 57.52   
40 509 2017053407 77.45 72.6 67.77   
41 509 2017053408 67.4 70.4 61.86   
42 509 2017053406 67.95 缺考    
43 510 2017053526 73.3 74.9 66.61   
44 510 2017053412 68.55 73 63.48   
45 510 2017053420 71.55 67 62.58   
46 511 2017053705 77.9 76.4 69.51   
47 511 2017053719 75.9 76 68.35   
48 511 2017053728 75.55 75.8 68.10   
49 511 2017053611 73.55 74.56 66.60   
50 511 2017053707 72.8 73.2 65.68   
51 511 2017053610 72 74.2 65.68   
52 511 2017053715 72.35 72.5 65.18   
53 511 2017053717 72.35 72.2 65.06   
54 511 2017053622 71.2 缺考    
55 512 2017053805 71.55 73.4 65.14   
56 512 2017053823 71.85 72.8 65.05   
57 512 2017053802 75.25 67.6 64.67   
58 513 2017054102 77.05 78.2 69.81   
59 513 2017054004 77.3 73.7 68.13   
60 513 2017054222 72.5 78.8 67.77   
61 513 2017054117 75.9 74 67.55   
62 513 2017053912 72.65 77.8 67.45   
63 513 2017054210 73.3 75 66.65   
64 513 2017054115 70.45 78.2 66.51   
65 513 2017054014 72.85 74.2 66.11   
66 513 2017053925 69.6 76.8 65.52   
67 513 2017053916 70.65 74 64.93   
68 513 2017054001 70.75 73.8 64.90   
69 513 2017053913 70.65 73.7 64.81   
70 513 2017054215 72.3 71 64.55   
71 513 2017054127 69.95 70.2 63.06   
72 513 2017054122 72.9 棄考    
73 514 2017054317 85.85 82.6 75.97   
74 514 2017054612 77.3 86.2 73.13   
75 514 2017054430 73.95 85 70.98   
76 514 2017054407 73.1 85.2 70.63   
77 514 2017054403 71.65 85.4 69.99   
78 514 2017054623 70.95 83.2 68.76   
79 514 2017054406 71.55 80.8 68.10   
80 514 2017054423 71.2 81.2 68.08   
81 514 2017054715 74.2 77.4 68.06   
82 514 2017054401 70.35 82.2 68.06   
83 514 2017054601 71.8 78.4 67.26   
84 514 2017054614 67.75 81.8 66.60   
85 514 2017054608 68 80.6 66.24   
86 514 2017054411 67.75 79.2 65.56   
87 514 2017054421 69.85 76.2 65.41   
88 514 2017054624 71.65 棄考    
89 514 2017054502 68.95 缺考    
90 514 2017054702 68.5 缺考    
91 515 2017054725 67.2 79.4 65.36   
92 515 2017054803 67.65 78.4 65.19   
93 515 2017054809 67.55 77.8 64.90   
94 515 2017054729 62.95 74.6 61.32   
95 515 2017054726 60.5 72.2 59.13   
96 516 2017054925 81.5 76.4 71.31   
97 516 2017054902 76.6 77.6 69.34   
98 516 2017055022 75.45 77.8 68.85   
99 516 2017054913 74.1 72.4 66.01   
100 516 2017054911 74.95 71.2 65.96   
101 516 2017054823 71.5 74.8 65.67   
102 516 2017055025 74.25 70.4 65.29   
103 516 2017054906 69.55 70.4 62.94   
104 516 2017054928 69.2 69.6 62.44   
105 516 2017054903 71 缺考    
106 516 2017055014 70.65 缺考    
107 516 2017055023 69.3 缺考    
108 517 2017055108 73.85 78.8 68.45   
109 517 2017055104 67.2 79.8 65.52   
110 517 2017055111 64.75 82.4 65.34   
111 517 2017055101 62.1 80.4 63.21   
112 517 2017055109 60.65 79.8 62.25   
113 518 2017055118 69 75.8 64.82   
114 518 2017055122 68.45 72.6 63.27   
115 518 2017055116 66.85 74.2 63.11   
116 518 2017055117 69.1 70.4 62.71   
117 518 2017055119 66.55 70.8 61.60   
118 518 2017055115 65.65 71.6 61.47   
119 520 2017055128 65.1 78.4 63.91   
120 520 2017055127 66.9 72.4 62.41   
121 521 2017055202 69.35 82 67.48   
122 521 2017055208 69.2 79.6 66.44   
123 521 2017055212 67.5 79.2 65.43   
124 522 2017055220 72.95 72.6 65.52   
125 522 2017055217 69.35 70.8 63.00   
126 522 2017055216 65.6 缺考    
127 524 2017055306 70.35 76.6 65.82   
128 524 2017055310 69.85 74.8 64.85   
129 524 2017055329 69.3 74.8 64.57   
130 524 2017055321 69.45 74 64.33   
131 524 2017055323 68.85 74.2 64.11   
132 524 2017055318 66.4 74.9 63.16   
133 524 2017055304 62.05 75.2 61.11   
134 524 2017055312 63.75 70 59.88   
135 524 2017055315 67.5 缺考    
136 525 2017055410 70 79 66.60   
137 525 2017055407 66.9 80 65.45   
138 525 2017055405 66.3 79.8 65.07   
139 527 2017055418 66.75 84.6 67.22   
140 527 2017055416 66.65 74.8 63.25   
141 527 2017055413 63.95 73.4 61.34   
142 528 2017055707 77.7 74.9 68.81   
143 528 2017055810 73.45 76.3 67.25   
144 528 2017055617 74.9 73.6 66.89   
145 528 2017055714 74 72.2 65.88   
146 528 2017055621 71.55 74.4 65.54   
147 528 2017055501 73.15 缺考    
148 529 2017055820 71.6 72.6 64.84   
149 529 2017055823 67.85 73.5 63.33   
150 529 2017055821 63.25 70.4 59.79   
151 530 2017055828 63.85 74.6 61.77   

  蕭縣人力資源和社會(huì)保障局

  2017年12月18日

安徽人事考試網(wǎng)推薦:

招聘匯總歷年真題時(shí)政熱點(diǎn)每日一練圖書教材

面試資料在線?網(wǎng)校課程筆試課程面試課程

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1220/10489.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)