2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位招聘體檢通知
2017-10-26 13:19:58 |文章來源:固鎮(zhèn)縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位招聘體檢通知,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步固鎮(zhèn)縣人民政府發(fā)布:2017蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位招聘體檢通知,體檢時間10月30日,請考生多加關(guān)注。歡迎加入安徽華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu),事業(yè)單位招聘QQ群:639038208!
固鎮(zhèn)縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢通知
根據(jù)《固鎮(zhèn)縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定:根據(jù)報考人員考試總成績高分到低分的順序,每個招聘崗位按1:1比例確定體檢對象。現(xiàn)將固鎮(zhèn)縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單公布如下(見附件)。
請入圍體檢的考生持本人有效身份證和筆試準(zhǔn)考證(均為原件),于2017年10月30日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)到縣人社局人才流動開發(fā)科(固鎮(zhèn)縣北城區(qū)漢興大道,投資大廈二樓)辦理體檢確認(rèn)手續(xù)(準(zhǔn)備體檢費(fèi)350元/人,體檢前交體檢醫(yī)院),體檢時間為2017年10月31日(星期二)。未按時辦理確認(rèn)手續(xù)或體檢當(dāng)天不按時報到以及缺席者,按自動棄權(quán)處理。
聯(lián)系電話:0552-6051987、6012483。
固鎮(zhèn)縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單.xls
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 公共基礎(chǔ)知識 | 申論(衛(wèi)生、幼教) | 筆試合成成績 | 政策加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 龔欣欣 | 001 | 171213335015 | 62.00 | 85.00 | 73.50 | 73.50 | 73.8 | 73.62 | |
1 | 謝晶 | 002 | 171213334823 | 64.00 | 75.00 | 69.50 | 69.50 | 76.6 | 72.34 | |
2 | 張玉琦 | 002 | 171213334829 | 74.00 | 68.00 | 71.00 | 71.00 | 72.2 | 71.48 | |
1 | 黃淼 | 003 | 171213334109 | 69.50 | 79.00 | 74.25 | 74.25 | 70.6 | 72.79 | |
2 | 黃建超 | 003 | 171213333814 | 74.00 | 75.00 | 74.50 | 74.50 | 69.8 | 72.62 | |
1 | 崔虎 | 004 | 171213333622 | 57.00 | 67.00 | 62.00 | 62.00 | 68.8 | 64.72 | |
1 | 江鵬 | 005 | 171213333614 | 66.50 | 72.00 | 69.25 | 69.25 | 72 | 70.35 | |
1 | 杜旭晨 | 007 | 171213333604 | 69.50 | 77.00 | 73.25 | 73.25 | 74 | 73.55 | |
1 | 張曉南 | 008 | 171213333503 | 74.50 | 70.00 | 72.25 | 72.25 | 70 | 71.35 | |
1 | 王鵬達(dá) | 009 | 171213332807 | 74.50 | 76.00 | 75.25 | 75.25 | 76.2 | 75.63 | |
1 | 沈洋 | 010 | 171213332423 | 74.00 | 73.00 | 73.50 | 73.50 | 72.8 | 73.22 | |
2 | 桑永旭 | 010 | 171213332120 | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 75.6 | 72.84 | |
3 | 秦一諾 | 010 | 171213332130 | 73.00 | 74.00 | 73.50 | 73.50 | 71.8 | 72.82 | |
4 | 謝龍 | 010 | 171213332529 | 75.00 | 69.00 | 72.00 | 72.00 | 71.6 | 71.84 | |
1 | 劉侃 | 011 | 171213331912 | 69.50 | 69.00 | 69.25 | 69.25 | 77.8 | 72.67 | |
1 | 關(guān)嘯天 | 012 | 171213331806 | 79.00 | 67.00 | 73.00 | 73.00 | 70.2 | 71.88 | |
1 | 劉懷宇 | 013 | 171213331710 | 67.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 | 73.2 | 70.08 | |
2 | 劉兆豐 | 013 | 171213331713 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 | 75.6 | 69.24 | |
1 | 丁嫚嫚 | 014 | 171213331326 | 72.50 | 75.00 | 73.75 | 73.75 | 77.6 | 75.29 | |
1 | 朱海 | 015 | 171213331218 | 62.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 72.4 | 67.96 | |
1 | 汪雨燕 | 016 | 171213331118 | 65.00 | 73.00 | 69.00 | 69.00 | 75.2 | 71.48 | |
1 | 張林林 | 017 | 171213330627 | 79.00 | 70.00 | 74.50 | 74.50 | 74.8 | 74.62 | |
1 | 楊艷梅 | 018 | 171213330412 | 68.00 | 75.00 | 71.50 | 71.50 | 77 | 73.70 | |
1 | 李婷 | 019 | 171213330320 | 60.50 | 72.00 | 66.25 | 2.00 | 68.25 | 81.2 | 73.43 |
1 | 張雅莉 | 020 | 171212335801 | 54.50 | 63 | 58.75 | 58.75 | 82.6 | 68.29 | |
2 | 高雅 | 020 | 171212335730 | 54.00 | 78 | 66.00 | 66.00 | 70.4 | 67.76 | |
3 | 周閔欣 | 020 | 171212335806 | 51.50 | 68 | 59.75 | 59.75 | 78.8 | 67.37 | |
4 | 倪迷迷 | 020 | 171212335804 | 52.50 | 78 | 65.25 | 65.25 | 65.4 | 65.31 | |
5 | 王洪寧 | 020 | 171212335812 | 54.00 | 61 | 57.50 | 57.50 | 74.6 | 64.34 | |
1 | 張巧莉 | 026 | 171212335727 | 63.00 | 60 | 61.50 | 61.50 | 69.2 | 64.58 | |
2 | 張玉為 | 026 | 171212335726 | 50.50 | 55 | 52.75 | 52.75 | 63.8 | 57.17 | |
1 | 祝宏遠(yuǎn) | 028 | 171212335710 | 57.00 | 90 | 73.50 | 73.50 | 60.2 | 68.18 | |
2 | 方燁 | 028 | 171212335713 | 62.00 | 74 | 68.00 | 68.00 | 61.8 | 65.52 | |
1 | 張海林 | 029 | 171212335708 | 55.00 | 48 | 51.50 | 51.50 | 67.8 | 58.02 | |
1 | 王林杰 | 031 | 171212335703 | 56.00 | 83 | 69.50 | 69.50 | 69 | 69.30 | |
1 | 費(fèi)夢瑤 | 033 | 171213330221 | 68.50 | 74.00 | 71.25 | 71.25 | 80 | 74.75 | |
2 | 韓雨竹 | 033 | 171213330209 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | 71.50 | 73.8 | 72.42 | |
1 | 李迪迪 | 034 | 171213330129 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | 71.50 | 75.8 | 73.22 | |
1 | 徐宇回 | 035 | 171213330111 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 73.2 | 71.88 | |
1 | 王笑倚 | 036 | 171213330104 | 73.50 | 71.00 | 72.25 | 72.25 | 77.2 | 74.23 | |
1 | 李冬暉 | 037 | 171211335519 | 60.00 | 82.50 | 71.25 | 71.25 | 84.2 | 76.43 | |
2 | 周長青 | 037 | 171211335413 | 56.50 | 87.50 | 72.00 | 72.00 | 80.8 | 75.52 | |
3 | 谷雨晴 | 037 | 171211335529 | 52.50 | 83.00 | 67.75 | 67.75 | 83.6 | 74.09 | |
4 | 邱雨露 | 037 | 171211335410 | 50.00 | 94.00 | 72.00 | 72.00 | 77.2 | 74.08 | |
5 | 孟娟娟 | 037 | 171211335504 | 51.00 | 82.00 | 66.50 | 66.50 | 83.4 | 73.26 | |
6 | 李志玲 | 037 | 171211335509 | 48.00 | 86.50 | 67.25 | 67.25 | 79.6 | 72.19 | |
7 | 周風(fēng)敏 | 037 | 171211335508 | 41.50 | 87.50 | 64.50 | 64.50 | 81.8 | 71.42 | |
8 | 薛巧巧 | 037 | 171211335507 | 48.00 | 84.00 | 66.00 | 66.00 | 78 | 70.80 | |
9 | 劉麗 | 037 | 171211335421 | 45.00 | 85.00 | 65.00 | 65.00 | 79.4 | 70.76 | |
10 | 方彤彤 | 037 | 171211335515 | 54.50 | 73.00 | 63.75 | 63.75 | 81.2 | 70.73 | |
11 | 楊帆 | 037 | 171211335605 | 48.00 | 83.00 | 65.50 | 65.50 | 76.2 | 69.78 | |
1 | 許軻 | 038 | 171211335225 | 56.50 | 85.00 | 70.75 | 70.75 | 89 | 78.05 | |
2 | 陳敬賢 | 038 | 171211335406 | 56.50 | 89.00 | 72.75 | 72.75 | 74.2 | 73.33 | |
3 | 王自由 | 038 | 171211335327 | 55.50 | 88.00 | 71.75 | 71.75 | 75.2 | 73.13 | |
4 | 王倩倩 | 038 | 171211335217 | 44.00 | 83.50 | 63.75 | 63.75 | 84.8 | 72.17 | |
5 | 高煥 | 038 | 171211335318 | 59.50 | 78.50 | 69.00 | 69.00 | 74.8 | 71.32 | |
6 | 吳敏 | 038 | 171211335304 | 55.50 | 69.00 | 62.25 | 62.25 | 84.6 | 71.19 | |
7 | 王娜 | 038 | 171211335301 | 55.00 | 76.00 | 65.50 | 65.50 | 77.6 | 70.34 | |
8 | 程彩玉 | 038 | 171211335207 | 51.50 | 78.00 | 64.75 | 64.75 | 78.2 | 70.13 | |
9 | 高楠楠 | 038 | 171211335310 | 54.50 | 75.00 | 64.75 | 64.75 | 78.2 | 70.13 | |
10 | 劉夢 | 038 | 171211335213 | 46.50 | 84.50 | 65.50 | 65.50 | 75.6 | 69.54 | |
11 | 張娟 | 038 | 171211335401 | 52.00 | 80.00 | 66.00 | 66.00 | 73.4 | 68.96 |
固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年10月25日
【招聘匯總】【歷年真題】【時政熱點(diǎn)】【每日一練】【圖書教材】
【面試資料】【在線?】【網(wǎng)校課程】【筆試課程】【面試課程】
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1026/10457.html