2017黃山祁門縣事業(yè)單位招聘體檢合格名單公示(第一批)
2017-09-05 10:58:59 |文章來(lái)源:祁門縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017黃山祁門縣事業(yè)單位招聘體檢合格名單公示(第一,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步祁門縣人民政府:2017黃山祁門縣事業(yè)單位招聘體檢合格名單公示(第一批),請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群:434754818,安徽華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2017年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員公示(第一批)
根據(jù)《2017年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2017年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員(第一批)予以公告。
體檢合格人員進(jìn)入考察環(huán)節(jié),考察工作將于近期開展,請(qǐng)相關(guān)考生保持聯(lián)系方式暢通(用QQ號(hào)加入2017年事業(yè)單位招聘群:451949231),積極配合考察工作開展。
對(duì)考察合格人員,將分批在祁門政務(wù)網(wǎng)予以公示,請(qǐng)考生注意查看。
附:2017年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員名單(第一批)
2017年祁門縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員名單(第一批) | |||
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢結(jié)論 |
1 | 30004-婦幼保健服務(wù)中心 | 783011013011 | 合格 |
2 | 30005-人民醫(yī)院 | 782909012909 | 合格 |
3 | 30007-人民醫(yī)院 | 783313013313 | 合格 |
4 | 30008-人民醫(yī)院 | 783023013023 | 合格 |
5 | 30009-人民醫(yī)院 | 783311013311 | 合格 |
6 | 30011-人民醫(yī)院 | 782919012919 | 合格 |
7 | 30015-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 782927012927 | 合格 |
8 | 30016-紅十字會(huì) | 780102010102 | 合格 |
9 | 30018-縣委黨校 | 783203013203 | 合格 |
10 | 30019-經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 780113010113 | 合格 |
11 | 30020-黃山市公共資源交易中心祁門縣分中心 | 780122010122 | 合格 |
12 | 30022-縣網(wǎng)宣辦 | 780229010229 | 合格 |
13 | 30023-廣播電視臺(tái) | 780305010305 | 合格 |
14 | 30026-建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 780309010309 | 合格 |
15 | 30027-婚姻登記所 | 780412010412 | 合格 |
16 | 30028-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 780423010423 | 合格 |
17 | 30029-社;鹫骼U中心 | 782602012602 | 合格 |
18 | 30030-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 780502010502 | 合格 |
19 | 30031-水利水電總站 | 780629010629 | 合格 |
20 | 30031-水利水電總站 | 780628010628 | 合格 |
21 | 30031-水利水電總站 | 780627010627 | 合格 |
22 | 30032-防汛抗旱指揮部辦公室 | 780703010703 | 合格 |
23 | 30033-水政監(jiān)察大隊(duì) | 780715010715 | 合格 |
24 | 30034-區(qū)域動(dòng)物檢疫所 | 782619012619 | 合格 |
25 | 30035-區(qū)域動(dòng)物檢疫所 | 780730010730 | 合格 |
26 | 30036-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 780816010816 | 合格 |
27 | 30037-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 780915010915 | 合格 |
28 | 30037-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 780827010827 | 合格 |
29 | 30038-安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 781007011007 | 合格 |
30 | 30039-不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 781029011029 | 合格 |
31 | 30040-不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 781103011103 | 合格 |
32 | 30041-國(guó)土所 | 781518011518 | 合格 |
33 | 30041-國(guó)土所 | 781412011412 | 合格 |
34 | 30041-國(guó)土所 | 781307011307 | 合格 |
35 | 30042-旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 781611011611 | 合格 |
36 | 30043-旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 781622011622 | 合格 |
37 | 30044-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 781711011711 | 合格 |
38 | 30046-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 782001012001 | 合格 |
39 | 30046-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 782022012022 | 合格 |
40 | 30046-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 781916011916 | 合格 |
41 | 30046-鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 781801011801 | 合格 |
42 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 782819012819 | 合格 |
43 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 783207013207 | 合格 |
44 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 783216013216 | 合格 |
45 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 782821012821 | 合格 |
46 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 783214013214 | 合格 |
47 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 782811012811 | 合格 |
48 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 782801012801 | 合格 |
49 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 782824012824 | 合格 |
50 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 782803012803 | 合格 |
51 | 30047-鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 783212013212 | 合格 |
52 | 30048-縣招生委員會(huì) | 782703012703 | 合格 |
53 | 30049-縣招生委員會(huì) | 782119012119 | 合格 |
54 | 30050-市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 782306012306 | 合格 |
55 | 30050-市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 782311012311 | 合格 |
56 | 30051-市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 782408012408 | 合格 |
57 | 30051-市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 782417012417 | 合格 |
58 | 30052-市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 782425012425 | 合格 |
59 | 30053-消保委秘書處 | 782512012512 | 合格 |
60 | 30054-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 | 782528012528 | 合格 |
61 | 30055-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 | 782724012724 | 合格 |
62 | 30057-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 | 783104013104 | 合格 |
63 | 30057-鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 | 783107013107 | 合格 |
祁門縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年9月4日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0905/10415.html