事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告

2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告

2017-07-20 16:54:31 |文章來源:義安區(qū)人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步義安區(qū)人社局:2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告,體檢時間7月25日(周二)。歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群: 374430291 ,更多安徽事業(yè)單位招聘公告請關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!

銅陵市義安區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單公示

  現(xiàn)將我區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單予以公示(附表格),并就有關(guān)事項通知如下:

  一、請參加體檢考生于7月25日(周二)憑本人有效身份證、準考證(均為原件)到義安區(qū)人才樓二樓領(lǐng)取《體檢通知書》(地址:義安區(qū)公安路1號,聯(lián)系電話:8822756)。逾期不領(lǐng),視為自動放棄。

  二、如需他人代領(lǐng),需提供考生準考證、身份證和代領(lǐng)人身份證(原件和復(fù)印件)。

  三、體檢費用,考生在體檢時,由體檢醫(yī)院統(tǒng)一收取并開具收費票據(jù)。

  四、聯(lián)系電話:0562-8812645(區(qū)監(jiān)察局)

  0562-8829592(區(qū)人力資源局)

  附件:義安區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單

銅陵市義安區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單
序號 招聘單位 報考崗位代碼 招聘數(shù) 姓名 準考證 筆試成績 面試成績 合成成績
1 征收安置中心 17001 1 顧元 170017 76 82.8 78.72
2 17002 1 畢高揚 170049 71.5 82.6 75.94
3 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 17003 1 盧昌昊 170031 71.5 81.6 75.54
4 區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 17004 1 陶磊 170123 78 79.6 78.64
5 區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 17005 1 洪慧 170085 76.5 80.8 78.22
6 銅陵鳳凰山景區(qū)管委會 17006 1 黃萬萬 170148 79 81.6 80.04
7 17007 1 喻麗麗 170200 76 80.4 77.76
8 區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊 17008 1 儲昭兵 170276 78.5 81.2 79.58
9 區(qū)重點工程建設(shè)局 17010 2 方斌 171685 73 84 77.4
10 王國強 171669 67 77.6 71.24
11 17011 1 單雷 171763 59.5 73.3 65.02
12 區(qū)公共資源交易分中心 17012 1 何銀婷 170486 72.5 81.98 76.292
13 17013 1 劉玲 170792 77.5 81.68 79.172
14 區(qū)重點項目管理辦公室 17016 1 劉彬 171701 73 78.88 75.352
15 17017 1 徐鳳華 170865 75.5 81.94 78.076
16 區(qū)會計核算中心 17018 1 朱敏 171844 84 76.3 80.92
17 區(qū)礦山管理局 17019 1 胡海 170882 74 77.26 75.304
18 區(qū)勞動監(jiān)察大隊 17020 1 錢莉 170904 75.5 78.66 76.764
19 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 17021 1 吳燕 170917 75 84.52 78.808
20 區(qū)長江采砂管理辦公室 17022 1 李愷 171776 69 78.58 72.832
21 區(qū)醫(yī)療工傷生育保險服務(wù)中心 17023 1 戴靈嬌 171004 69.5 74.32 71.428
22 區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 17024 1 沈帥 171104 76 78 76.8
23 區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 17025 1 房小嬌 170255 76 76.5 76.2
24 17026 1 李甜甜 170950 73 77.8 74.92
25 17027 1 吳昊 170971 73 74.3 73.52
26 區(qū)市場監(jiān)督檢驗所 17028 2 馬磊 172007 66 74.2 69.28
27 何波 171992 64 73.9 67.96
28 區(qū)政府投資審計中心 17029 1 李燕霞 171914 84 73.36 79.744
29 區(qū)房地產(chǎn)管理中心 17030 1 付翔 171755 69 73.24 70.696
30 17031 1 許亮 170555 78.5 80.8 79.42
31 區(qū)國土資源信息中心 17032 1 張玉杰 171016 79.5 74.2 77.38
32 東聯(lián)鄉(xiāng)國土資源所 17033 1 王樂 171029 72.5 75.6 73.74
33 區(qū)不動產(chǎn)登記中心 17034 2 王佩瑤 171244 76.5 77.2 76.78
34 楊珊珊 171226 70.5 77.4 73.26
35 17035 1 孫琦 171396 73 78.7 75.28
36 17036 1 洪敏 171191 77 79.3 77.92
37 17037 1 邢澤群 170838 72.5 76 73.9
38 區(qū)市容城建監(jiān)察大隊 17038 1 張玲莉 170145 73 78.8 75.32
39 17040 1 陳娟 171588 65 74.2 68.68
40 區(qū)數(shù)字化城市管理中心 17041 1 石紅 170229 74.5 76.4 75.26
41 區(qū)公路運輸管理所 17042 1 李靜 171605 64.5 76.3 69.22
42 17043 1 韓婕妤 171608 69 75.7 71.68
43 區(qū)水上交通安全監(jiān)督管理所 17044 1 馬卓涵 171272 67.5 72.7 69.58
44 東聯(lián)鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心 17045 1 曹然 170320 85 80.3 83.12
45 老洲鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心 17046 1 查夢楠 171570 67.5 80.4 72.66
46 胥壩鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)財政分局 17047 1 胡青 171652 70.5 80.2 74.38
47 胥壩鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心 17048 1 陸青 171781 51 71.1 59.04
48 區(qū)血防站 17050 1 丁媛 172020 71 72 71.4
49 17051 1 汪緣 172031 82 66.5 75.8
50 17052 1 王晨 172050 67 74.5 70
51 區(qū)人民醫(yī)院 17054 4 高寒 172069 79 75 77.4
52 張萌 172062 78 75.1 76.84
53 章軍 172065 73 78.3 75.12
54 邵雪 172070 69 74.4 71.16
55 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 17055 2 劉學(xué)寧 172083 62 75.92 67.568
56 張舒 172080 56 79.3 65.32
57 17056 2 王艷玲 172115 76 74.6 75.44
58 余雷 172100 71 79.1 74.24
59 17057 2 郎露 171959 76 76.1 76.04
60 牧珮琪 171948 72 80 75.2
61 17058 1 朱潔 172117 66 80.1 71.64
62 17059 2 方媛 172140 59 78.52 66.808
63 胡靈瑞 172142 55 70.5 61.2
64 區(qū)實驗幼兒園 17060 2 劉明月 172204 78.5 86.2 81.58
65 王芹 172212 79 83.4 80.76
66 順安中心幼兒園 17061 2 林丹 172227 76.5 83.8 79.42
67 鐘淑婷 172238 80.5 77.5 79.3
68 鐘鳴中心幼兒園 17062 2 李雨琳 172281 79 76.9 78.16
69 丁雪 172283 74 81.4 76.96
70 安平中心幼兒園 17063 1 陳瑩 172295 76.5 81.2 78.38
71 流潭中心幼兒園 17064 1 張玲霞 172304 76.5 79.6 77.74

  銅陵市義安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作辦公室

  二〇一七年七月二十日

↓↓↓更多事業(yè)單位資訊歡迎訂閱安徽華圖教育官方微信號anhuihuatu↓↓↓

安徽人事考試網(wǎng)推薦:

招聘匯總歷年真題時政熱點每日一練圖書教材

面試資料在線?網(wǎng)校課程筆試課程面試課程

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0720/10344.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)