2017泉州德化縣教師招聘筆試、面試總成績通知
2017-06-22 14:28:31 |文章來源:福建教師招聘考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017泉州德化縣教師招聘筆試、面試總成績通知,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
福建教師招聘網(wǎng)提供:2017泉州德化縣教師招聘筆試、面試總成績通知,福建省教師招聘考試交流群:529863480。更多福建省教師招聘考試資訊請關(guān)注福建華圖微信公眾號:fjhtexam
根據(jù)《2017年德化縣公開招聘教師通告》要求,縣教育局于2017年6月17日組織考生進行面試,現(xiàn)將參加小學(xué)體育、美術(shù)、音樂(含職校)及學(xué)前教育(含職校)教師崗位筆試和面試總成績予以公布。請入圍體檢人選的考生按照《關(guān)于2017年公開招聘教師(含研究生學(xué)歷)入圍考生參加體檢的通知》要求,攜帶一寸相片于6月19日8:00空腹到組織人事股領(lǐng)取體檢表參加體檢。
德化縣教育局
2017年6月17日
附件:1 . 小學(xué)體育、美術(shù)、音樂(含職校)及學(xué)前教育教師崗位成績匯總表.xls
小學(xué)體育、美術(shù)、音樂(含職校)及學(xué)前教育教師崗位 成績匯總表 |
||||||
報考崗位 | 考生姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
小學(xué)體育教師 | 陳榮楠 | 78.27 | 83.60 | 80.94 | 1 | 體檢人選 |
小學(xué)體育教師 | 林德材 | 78.80 | 77.56 | 78.18 | 2 | 體檢人選 |
小學(xué)體育教師 | 蘇建智 | 68.07 | 83.94 | 76.01 | 3 | 體檢人選 |
小學(xué)體育教師 | 賴詩古 | 76.73 | 72.50 | 74.62 | 4 | 體檢人選 |
小學(xué)體育教師 | 陳巧斌 | 66.13 | 82.60 | 74.37 | 5 | |
小學(xué)體育教師 | 莊紹尊 | 69.73 | 78.26 | 74.00 | 6 | |
小學(xué)體育教師 | 鄭火炎 | 64.13 | 81.91 | 73.02 | 7 | |
小學(xué)體育教師 | 何俊真 | 70.73 | 73.86 | 72.30 | 8 | |
小學(xué)體育教師 | 溫燕珍 | 67.13 | 72.15 | 69.64 | 9 | |
小學(xué)體育教師 | 陳躍章 | 65.33 | 68.95 | 67.14 | 10 | |
小學(xué)體育教師 | 王長安 | 67.40 | 66.52 | 66.96 | 11 | |
小學(xué)體育教師 | 梁麗虹 | 62.67 | 70.24 | 66.46 | 12 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 黃愛華 | 75.67 | 88.60 | 82.13 | 1 | 體檢人選 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 黃玉英 | 78.07 | 85.10 | 81.58 | 2 | 體檢人選 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 葉一敏 | 76.00 | 85.40 | 80.70 | 3 | 體檢人選 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 周麗群 | 75.53 | 84.70 | 80.12 | 4 | 體檢人選 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 吳麗君 | 70.93 | 89.10 | 80.02 | 5 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 鄭湘怡 | 74.13 | 85.80 | 79.97 | 6 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 王海燕 | 69.67 | 89.10 | 79.38 | 7 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 蔣莉莉 | 77.47 | 80.30 | 78.88 | 8 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 林玉華 | 70.07 | 87.30 | 78.68 | 9 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 陳曉慶 | 73.53 | 79.10 | 76.32 | 10 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 孫鈺娉 | 70.47 | 80.40 | 75.43 | 11 | |
小學(xué)美術(shù)教師 | 謝宇萍 | 68.87 | 77.40 | 73.13 | 12 | |
小學(xué)音樂教師 | 林慧茹 | 63.40 | 82.95 | 73.18 | 1 | 體檢人選 |
職校音樂教師 | 張憲子 | 63.67 | 82.15 | 72.91 | 1 | 體檢人選 |
職校學(xué)前教育教師 | 林小青 | 64.33 | 83.98 | 74.16 | 1 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 李黎穎 | 84.87 | 85.08 | 84.97 | 1 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 黃志萍 | 81.80 | 87.92 | 84.86 | 2 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 周美君 | 82.93 | 86.48 | 84.71 | 3 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 陳麗萍 | 82.20 | 86.84 | 84.52 | 4 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 陳秋云 | 84.80 | 83.40 | 84.10 | 5 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 張素珠 | 79.87 | 88.20 | 84.03 | 6 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 周云婉 | 81.07 | 86.12 | 83.59 | 7 | 體檢人選 |
幼兒園教師 | 羅雁蓉 | 84.07 | 82.98 | 83.52 | 8 | 體檢人選 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0622/16139.html