2016新鄉(xiāng)封丘縣大學生村干部招聘“政府購買服務(wù)”人員筆試成績
2017-01-09 12:00:08 |文章來源:中國封丘|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016新鄉(xiāng)封丘縣大學生村干部招聘“政府購買服務(wù)”人,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
考號 | 姓 名 | 成績 |
047 | 邵長娟 | 73.8 |
067 | 李波 | 73.2 |
055 | 丁大凱 | 72.6 |
060 | 王志恒 | 71.8 |
084 | 司巧紅 | 71 |
072 | 岳換香 | 69.4 |
096 | 遆瑞濤 | 69.4 |
104 | 王翠霞 | 69 |
002 | 高勝 | 68.2 |
069 | 卜志文 | 67.6 |
024 | 高克渠 | 67.4 |
070 | 楊濤 | 67.2 |
051 | 任瑞星 | 66.6 |
066 | 劉新選 | 66.4 |
092 | 韓紅光 | 66.4 |
040 | 溫超 | 66.2 |
005 | 張同華 | 66 |
038 | 王麗萍 | 66 |
081 | 呂書鑫 | 65.6 |
026 | 杜寶娟 | 65.4 |
036 | 黃世堆 | 65 |
042 | 王軍令 | 65 |
108 | 耿會云 | 65 |
078 | 夏西云 | 64.8 |
053 | 李獻昌 | 64.6 |
046 | 黃琳 | 64.2 |
093 | 谷民行 | 63.6 |
099 | 趙進花 | 63.4 |
059 | 卜凡超 | 63 |
016 | 王軒 | 62.8 |
025 | 蔡志剛 | 62.8 |
079 | 劉森 | 62.8 |
001 | 張鵬 | 62.6 |
030 | 范艷芳 | 62.4 |
041 | 陳艷彩 | 62.4 |
045 | 潘喜祥 | 62.4 |
012 | 方杰 | 61.8 |
043 | 劉艷超 | 61.8 |
048 | 馬建榮 | 61.8 |
049 | 田書杰 | 61.8 |
101 | 賈新丹 | 61.8 |
019 | 趙書永 | 61.6 |
035 | 汪艷峰 | 61.4 |
029 | 呂百祥 | 61 |
039 | 劉偉 | 61 |
073 | 王慧 | 61 |
017 | 盧建波 | 60.6 |
021 | 丁建偉 | 60.6 |
010 | 邊曉素 | 60 |
095 | 田文廣 | 60 |
008 | 王愛玲 | 59.6 |
003 | 馬紅興 | 59.4 |
011 | 陳偉 | 59.4 |
061 | 李彥偉 | 59.4 |
076 | 黃萍 | 59.4 |
097 | 賈俊坡 | 59.4 |
098 | 楊艷艷 | 59.4 |
090 | 劉素梅 | 59 |
064 | 王云霞 | 58.6 |
050 | 何靜 | 58.4 |
037 | 穆東霞 | 58.2 |
068 | 孫國輝 | 58.2 |
015 | 趙記萍 | 57.6 |
054 | 趙澤楠 | 57.6 |
034 | 蒿書靜 | 57.4 |
100 | 張梅玉 | 57.2 |
013 | 盧小偉 | 56.6 |
105 | 田志民 | 56 |
044 | 蒿; | 55.8 |
014 | 李普保 | 55.6 |
056 | 高永玲 | 55.2 |
094 | 張禹 | 55.2 |
065 | 劉廷俊 | 55 |
028 | 范文磊 | 54.8 |
083 | 潘春嶺 | 54.6 |
106 | 劉煥 | 54.4 |
020 | 周曼 | 54.2 |
063 | 萇道崗 | 54 |
032 | 秦方方 | 53.8 |
075 | 段國富 | 53.6 |
009 | 薛萍 | 53.4 |
102 | 張文政 | 53.4 |
007 | 何鳳國 | 53.2 |
023 | 李韶華 | 53.2 |
074 | 石磊 | 52.6 |
027 | 賀文娜 | 52.4 |
031 | 楊敏 | 52.4 |
088 | 劉邦銘 | 52.2 |
080 | 楊春 | 51.8 |
091 | 張宏偉 | 51.6 |
087 | 趙俊超 | 51 |
018 | 黃振芳 | 49.6 |
062 | 趙明輝 | 48.8 |
006 | 李勇 | 48.4 |
057 | 王偉英 | 47.8 |
089 | 賈菲 | 47.6 |
077 | 王保衛(wèi) | 45.8 |
004 | 黃新芳 | 45.4 |
022 | 張衛(wèi)華 | 45 |
058 | 李進蘭 | 43.4 |
085 | 馬強 | 38.8 |
071 | 海建 | 37.6 |
086 | 汪娟娟 | 36 |
082 | 李春霞 | 15 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0109/73887.html