2016商丘虞城縣事業(yè)單位招聘大學(xué)生村干部筆試成績(jī)
2016-11-02 09:02:31 |文章來(lái)源:中國(guó)虞城網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016商丘虞城縣事業(yè)單位招聘大學(xué)生村干部筆試成績(jī),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2016商丘虞城縣事業(yè)單位招聘大學(xué)生村干部筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 備注 |
407024 | 李秀娥 | 76.9 | |
405018 | 張利光 | 76.3 | |
402010 | 韓小芬 | 76 | |
408012 | 張梅 | 72 | |
404021 | 田倍 | 71.9 | |
405013 | 韓炎岐 | 71.8 | |
410014 | 楊艷華 | 71.5 | |
405029 | 杜紅杰 | 71.4 | |
407015 | 常姍姍 | 71.2 | |
410026 | 李現(xiàn)偉 | 71.1 | |
402022 | 劉勛 | 71 | |
401027 | 張文領(lǐng) | 70.4 | |
405020 | 種青炎 | 69.5 | |
410022 | 蔣黎明 | 68.9 | |
407005 | 刁磊 | 68.7 | |
408014 | 范春慶 | 68.6 | |
408020 | 楊俊平 | 68.6 | |
408008 | 徐鑫 | 68.4 | |
404024 | 袁艷菊 | 68.3 | |
410013 | 許猛 | 68.2 | |
404012 | 劉翠麗 | 68.1 | |
407010 | 周立 | 68.1 | |
402021 | 趙仁飛 | 67.8 | |
402014 | 王文明 | 67.6 | |
404017 | 楊爽 | 67.6 | |
407006 | 李金花 | 67.6 | |
408016 | 楊斌 | 67.5 | |
409025 | 曹月 | 67.3 | |
410028 | 于金玉 | 67.3 | |
404022 | 姚治麗 | 67 | |
408011 | 王淑萍 | 66.9 | |
409018 | 竟公政 | 66.9 | |
406021 | 蔡冬菊 | 66.6 | |
401031 | 黃翠英 | 66.5 | |
406015 | 祁頂坤 | 66.3 | |
407003 | 高翠霞 | 66.3 | |
401023 | 周仁峰 | 66.2 | |
406011 | 宋東方 | 66 | |
410021 | 葛長(zhǎng)紅 | 66 | |
409013 | 王秀省 | 65.8 | |
406014 | 賈發(fā)志 | 65.5 | |
405008 | 王春娟 | 65.3 | |
404023 | 王鑫 | 65.2 | |
408022 | 葛倩倩 | 65 | |
410023 | 金子鈺 | 65 | |
408021 | 盧冬霞 | 64.8 | |
403031 | 裴東杰 | 64.7 | |
407027 | 董潔 | 64.6 | |
401005 | 袁博 | 64.5 | |
404026 | 范營(yíng)超 | 64.3 | |
407012 | 曾輝 | 64.3 | |
401004 | 崔永泉 | 64.1 | |
401029 | 楊須功 | 64.1 | |
405019 | 李玲 | 64.1 | |
403019 | 楊如意 | 64 | |
406007 | 陳秋英 | 64 | |
405023 | 秦臻鋒 | 63.8 | |
410004 | 高燕 | 63.8 | |
403014 | 楊娜 | 63.7 | |
406003 | 張敬磊 | 63.7 | |
408013 | 張珍 | 63.7 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/1102/73798.html